
2015年一気に始まった定額制音楽配信サービス。
2016年には世界最大のSpotifyもサービスを開始しましたが、結局、料金的にも各サービスほとんど変わらなくなりました。
どのサービスを有料プランで利用するかの一つの判断基準は、やはりアーティストのラインナップですよね。
Apple Musicがサービスを開始した当初は、邦楽やアニソンが少ないなど色々な不満もありましたが、最近の状況はどうなっているのでしょうか。
最初にこの記事を書いた2015年9月から1年以上経ってしまいましたので、最新の状況へのアップデートもかねて、百聞は一見に如かずということで実際に比較してみようと思い、邦楽を129組、洋楽は124組、合計253組のアーティストが、それぞれのサービスで楽曲を配信中か独自に調査してみました!
今回の比較は、邦楽を129組、洋楽は124組、合計253組のアーティストを調べていますので、この記事がめちゃくちゃ縦に長いです。
邦楽の結果が気になる方、洋楽が気になる方、まとめが気になる方、それぞれスキップしてください。
果たしてどのサービスを継続するべきでしょうか・・・その結果は!
邦楽は、やはりAWAやLINE MUSICが充実!
今回ピックアップした126組は、オリコンのシングルCD・アルバムCDランキング上位のアーティストと、過去に僕がミックスチャンネルで若者に人気の音楽を調べた際の邦楽や、あとは僕の好きなアーティストなどです。
比較した結果を表にまとめましたが、見方は以下の通りです。
- ○・・・基本的に楽曲配信中の場合
- △ ※2・・・楽曲配信中だが、僕の知る範囲だったり、他サービスと比較して明らかに曲数が少ない場合
- × ※1・・・基本的に楽曲を配信していない。または、一曲だけの配信や誰かとのコラボなどのみある場合
- [黄色編み掛け]・・・そのサービスのみで配信中のアーティスト
なお、○であっても、さすがに全曲配信中かは調べ切れていませんので、ご容赦ください。
それでは、みなさんの参考までにどうぞ!
邦楽アーティスト比較
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
|---|---|---|---|---|---|
| [Alexandros] | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9mm Parabellum Bullet | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AAA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| aiko | x | x | x | x | x |
| AKB48 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | x |
| Aimer | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| amazarashi | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| androp | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ART-SCHOOL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| B'z | x | x | x | x | x |
| BEGIN | x | x | x | x | x |
| BUMP OF CHICKEN | x | x | x | x | x |
| C&K | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| CHIHIRO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | x |
| CINDERELLA PROJECT | x | x | x | x | x |
| cold rain | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 |
| amazarashi | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| DAOKO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| DREAMS COME TRUE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| E-girls | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| EMILY STYLER | ◯ | ◯ | x | ◯ | ◯ |
| erica | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| Every Little Thing | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| EXILE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| fear and loathing in las vegas | x | x | x | x | x |
| FEST VAINQUEUR | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × |
| flumpool | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 |
| FUNKY MONKY BABYS | x | x | x | x | x |
| GACKT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| GENERATIONS from EXILE TRIBE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| GLAY | ◯ | × ※1 | ◯ | ◯ | × ※1 |
| globe | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| go!go!vanillas | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| GOING STEADY | ◯ | x | ◯ | ◯ | ◯ |
| GReeeeN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| H!dE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Hey! Say! JUMP | x | x | x | x | x |
| Hi-Fi CAMP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| hide | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HoneyWorks | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| i love you orchestra | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| indigo la end | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| JUJU | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Juliet | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| KAGERO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| KAT-TUN | x | x | x | x | x |
| Kis-My-Ft2 | x | x | x | x | x |
| L'Arc〜en〜Ciel | x | x | x | x | x |
| La PomPon | x | x | x | x | x |
| Little Glee Monster | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| LUNA SEA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| leola | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| MACO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| MAN WITH A MISSION | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| miwa | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Mr.Children | x | x | x | x | x |
| NMB48 | x | × ※1 | × ※1 | ◯ | x |
| ONE OK ROCK | ◯ | × ※1 | × ※1 | ◯ | ◯ |
| Palet | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | x |
| Pay money To my Pain | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Perfume | x | x | x | x | x |
| SCANDAL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| SEKAI NO OWARI | x | x | x | x | x |
| Sexy Zone | x | x | x | x | x |
| Silent Siren | ◯ | △ ※2 | ◯ | ◯ | △ ※2 |
| SKE48 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | x |
| SMAP | x | x | x | x | x |
| SPICY CHOCOLATE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| SuG | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| TEE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| TOKIO | x | x | x | x | x |
| UVERworld | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| V6 | x | x | x | x | x |
| w-inds. | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 |
| WHITE JAM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| X JAPAN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| X21 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ZHIEND | x | x | x | x | x |
| アイドリング!!! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ウルフルズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| エレファントカシマシ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| くるり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ケツメイシ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| サカナクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| サザンオールスターズ | x | x | x | x | x |
| シェネル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スガシカオ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スケルト・エイト・バンビーノ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スピッツ | × ※1 | ◯ | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 |
| ソナーポケット | △ ※2 | △ ※2 | ◯ | ◯ | △ ※2 |
| タッキー&翼 | x | x | x | x | x |
| でんぱ組.inc | ◯ | × ※1 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ハジ→ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ピアノゾンビ | △ ※2 | △ ※2 | ◯ | ◯ | △ ※2 |
| ファンキー加藤 | ◯ | x | ◯ | ◯ | ◯ |
| ベリーグッドマン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ポルノグラフィティ | x | x | x | x | x |
| マキシマムザホルモン | x | x | x | x | x |
| ももいろクローバーZ | x | △ ※2 | ◯ | ◯ | △ ※2 |
| ももちひろこ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ゆず | × ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| 阿部真央 | x | x | x | x | x |
| 絢香 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安室奈美恵 | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × ※1 |
| 井上苑子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 宇多田ヒカル | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × ※1 |
| 奥華子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 仮面女子 | ◯ | x | x | ◯ | x |
| 家入レオ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 筋肉少女帯 | x | x | x | x | x |
| 銀杏BOYZ | ◯ | x | ◯ | ◯ | ◯ |
| 工藤静香 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 黒夢 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 寿 美菜子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 植村花菜 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | x |
| 秦基博 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 水樹奈々 | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × ※1 |
| 清水翔太 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 西野カナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | x |
| 多田葵 | ◯ | ◯ | x | ◯ | x |
| 大原櫻子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| 大槻ケンヂ | × ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | x |
| 瀧川ありさ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 氷川きよし | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × ※1 | x |
| 浜崎あゆみ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 福山雅治 | x | x | x | x | x |
| 木村カエラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 嵐 | x | x | x | x | x |
| 藍井エイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 乃木坂46 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | x |
| 欅坂46 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | x |
| 星野源 | x | x | x | x | x |
| 米津幻師 | x | x | x | x | x |
| 三浦大知 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 |
| 配信 ◯のアーティスト | 82組 | 79組 | 85組 | 88組 | 70組 |
| 配信 △ ※2のアーティスト | 1組 | 3組 | 2組 | 2組 | 2組 |
| 合計 | 83組 | 82組 | 87組 | 90組 | 72組 |
いやー、改めての調査ですが本気で疲れました。感想やまとめは次の通りです!
Apple Music
サービス開始当初はソニー・ミュージック系列の邦楽が配信されていませんでしたが、今では西野カナやUVERworldなどソニー系の邦楽も配信が始まっているので、競合と比較しても見劣りはしなくなりました。
また、インディーズ系で直接配信に取り組んでいるアーティストや、インディーズ経由でメジャーレーベルからデビューしたアーティストの場合は、インディーズ時代の楽曲がApple Musicで配信中だったりと、Apple Musicはインディーズ系の配信に強い気がします。(くるりの過去作、スケルト・エイト・バンビーノなど)
というか、普通に邦楽の種類も増えているし、AWAやLINE MUSICと比較しても遜色ないですね
Google Play music
調べるまであまり期待はしていなかったのですが、意外と邦楽の種類がそれなにあるGoogle Play Music。ソニー・ミュージック系列のアーティストも一通り楽曲を聴くことができます。また、ビクター系が協力していることから、木村カエラや奥華子など所属アーティストの配信があります。
また期間限定でしたが、過去にはBUMP OF CHIKENの楽曲を限定配信していたり、現在もスピッツの楽曲を配信していたりと、他サービスには無い楽曲を聴くことができる場合もあります。
LINE MUSIC
Apple MusicやGoogle Play Musicと比較しても、邦楽の有名どころは一通りありますね。
ライバルにあたるAWAが配信中のアーティストはだいたい配信しており、各アーティストの最新曲も配信することが多い印象でした。
邦楽を中心に聴きたいなら、LINE MUSICもおすすです。
AWA
調べた曲の偏りや時期などタイミングにもよりますが、今回の比較で最も邦楽アーティストが多かったのがAWAです。
一部の楽曲において、「AWAにはないがLINE MUSICでは配信中」、またその逆に「LINE MUSICにはないがAWAでは配信中」というもありましたが、このあたりは各サービスの独占配信戦略なども関係しそうです。
Spotify
やはりサービス開始から間もない為か、現状では競合と比較して見劣りしてしまいました。
ですが、1年前に調べた段階ではApple MusicやGoogle Play Musicも邦楽は少なかったです。
しばらく時間はかかると思いますが、他の4サービスで配信されている楽曲であれば、いつか配信が始まると予想できますね。
加えて、2017年1月1日時点でONE OK ROCKの楽曲を配信しているのはSpotifyのみです。SpotifyとApple MusicとAWA、Google Play Musicでも配信されています。
邦楽アーティスト・全体を通して
今回もオリコンチャートなどから対象のアーティストを引っ張ってきたので、ジャニーズ系の配信がないことから、調べたアーティスト数に対して、邦楽の配信アーティストが少なく見えてしまいました。
また、「BUMP OF CHICKEN」「B’z」「DREAMS COME TRUE」「福山雅治」など、そもそも定額制音楽配信サービスで配信していない人気アーティストも多いという事実があります。アイドル系などもそうですね。
そんな中、Apple MusicやGoogle Play Musicといった海外発のサービスでも、いつの間にか邦楽の配信アーティストが増えていることが分かったのが今回比較の収穫でした。
というか、ぶっちゃけた話、どのサービスも配信アーティストのラインナップが変わらなくなってきていますね。
邦楽アーティストを中心に聴くなら「dヒッツ」もおすすめ
今回の調査には入れていませんが、NTTドコモが提供中の音楽ストリーミングサービス「dヒッツ」は、安室奈美恵や星野源、L'Arc~en~Cielといった他サービスでは配信していない邦楽アーティストの楽曲をストリーミング配信しています。
オンデマンド型ではなくラジオ型の音楽配信サービスですが、月額料金も540円と他サービスの約半額になっています。31日間の無料期間もあるので、「どんな邦楽アーティストの音楽があるのかな?」と、興味がある方は試してみるのもオススメです!
洋楽はApple VS Google VS Spotifyの三つ巴!
続いては洋楽の比較です。
洋楽でピックアップした124組は、アメリカのビルボードトップ200の上位アーティストと、僕の好きなアーティストなどです。記事紹介時点での最新チャートを参照したので、割と新しめのアーティストが多い点が特徴的です。
繰り返しになりますが、表の見方は以下の通りです。
- ○・・・基本的に楽曲配信中の場合
- △ ※2・・・楽曲配信中だが、僕の知る範囲だったり、他サービスと比較して明らかに曲数が少ない場合
- × ※1・・・基本的に楽曲を配信していない。または、一曲だけの配信や誰かとのコラボなどのみある場合
こちらも、○であってもさすがに全曲配信中かは調べ切れていないので、ご容赦ください。
それでは、こちらも参考までにどうぞ!
◇洋楽アーティスト比較
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Pac | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| A$AP Rocky | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AC/DC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Adam Lambert | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ADELE | ◯ | ◯ | x | x | ◯ |
| Aerosmith | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Alessia Cara | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Andy Grammer | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Arctic Monkeys | ◯ | ◯ | x | x | ◯ |
| Ariana Grande | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Beach House | ◯ | ◯ | △ ※2 | ◯ | ◯ |
| Beirut | ◯ | ◯ | x | x | ◯ |
| Beyonce | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Big Sean | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Blur | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| bob marley & the wailers | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| BON JOVI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Brantley Gilbert | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Breaking Benjamin | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Brett Eldredge | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| Bring Me The Horizon | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Bruno Mars | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Carly Rae Jepsen | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Carrie Underwood | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Charlie Puth | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Chase Rice | ◯ | △ ※2 | × ※1 | × ※1 | ◯ |
| Disturbed | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Dr. Dre | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Drake | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Duran Duran | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Earth, Wind & Fire | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Ed Sheeran | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Elle King | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Elton John | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Eminem | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Eric Church | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Fall Out Boy | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Fifth Harmony | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Five Finger Death Punch | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Fleetwood Mac | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| Flo Rida | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Florida Georgia Line | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Foo Fighters | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Future | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Gary Clark Jr. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Green Day | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Halsey | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Hollywood Vampires | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HOOBASTANK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Hozier | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Imagine Dragons | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Iron Maiden | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| J. Cole | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Jason Aldean | ◯ | × ※1 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Jason Derulo | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Jay Rock | ◯ | ◯ | △ ※2 | △ ※2 | ◯ |
| Jess Glynne | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Jewel | ◯ | ◯ | △ ※2 | ◯ | ◯ |
| Jimi Hendrix | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Journey | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| K Camp | ◯ | ◯ | △ ※2 | △ ※2 | ◯ |
| Kanye West | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Katy Perry | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Kelsea Ballerini | ◯ | ◯ | x | △ ※2 | ◯ |
| Kendrick Lamar | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Kidz Bop Kids | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Lana Del Rey | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Lauren Daigle | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Leona Lewis | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Little Big Town | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Luke Bryan | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Maddie & Tae | △ ※2 | x | x | x | x |
| Major Lazer | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Maroon 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Marty | ◯ | ◯ | x | x | ◯ |
| Meek Mill | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Meghan Trainor | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Melanie Martinez | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Metallica | ◯ | ◯ | × ※1 | × ※1 | ◯ |
| Michael Jackson | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| Miguel | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Mr. Big | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Mumford & Sons | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| My Chemical Romance | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| N.W.A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| NERO | ◯ | ◯ | △ ※2 | △ ※2 | ◯ |
| Nickelback | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Nicki Minaj | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Oasis | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Old Dominion | ◯ | ◯ | △ ※2 | x | ◯ |
| One Direction | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| P!nk | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Pink Floyd | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Prince | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 |
| Queen | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Rachel Platten | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Rae Sremmurd | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Royal Blood | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Sam Hunt | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Sam Smith | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名前 | Apple Music | Google Play Music | LINE MUSIC | AWA | Spotify |
| Scarface | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Scorpions | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Shawn Mendes | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Skrillex | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Slayer | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Slipknot | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| SoMo | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Stevie Wonder | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Taylor Swift | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| The Weeknd | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| tobyMac | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Tori Kelly | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Travi$ Scott | ◯ | ◯ | ◯ | △ ※2 | ◯ |
| Travis Tritt | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Trey Songz | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Troye Sivan | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| twenty one pilots | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Tyrese | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Usher | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Van Halen | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| WALK THE MOON | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| X Ambassadors | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Zac Brown Band | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Zedd | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 配信 ◯のアーティスト | 122組 | 120組 | 109組 | 110組 | 122組 |
| 配信 △ ※2のアーティスト | 2組 | 2組 | 7組 | 6組 | 1組 |
| 合計 | 124組 | 122組 | 116組 | 116組 | 123組 |
以上が調べた結果ですが、ポイントをまとめていきます。疲れた・・・。
Apple Music
まぁ、さすがですね。
洋楽好きの僕にとって文句無しです。聴きたいアーティストはほとんどありますし、曲の種類も豊富です。
Apple Musicのサービス開始当初にはテイラー・スウィフト騒動もありましたが、彼女のアルバム「1989」が聴ける点も魅力的です。
Google Play music
今回の比較で改めてわかりましたが、Google Play Musicのラインナップは他サービスと比べて見劣りしません。
あれ、Apple Musicと変わらない・・!というか、なんなら多い??
Apple Musicにて配信中の洋楽アーティストは基本的にGoogle Play Musicでも配信中といえます。楽曲で比較しても、ほとんど差分はないですね。
そういった理由から、僕はGoogle Play Musicを継続利用しています。
LINE MUSIC
AppleやGoogleに比べて配信アーティスト数での差は大きくないですが、なによりも配信楽曲の数に、やはり差がついてしまいました(△ ※2の数が多い)。それでも、意外と洋楽も聴くことができるんだな、という印象です。
海外のインディーレーベル楽曲なども配信しているので、カジュアルに聴く分には問題なさそうです。
AWA
こちらもLINE MUSICと同じ感想です。どうしても楽曲数で差がついてしまいますね。LINE MUSICと比較するとそれほど差はありませんので、洋楽はカジュアルに聴く程度という場合は、AWAとLINE MUSICのどちらかが選択肢になりそうです。
Spotify
さすがの一言でしょうか。
日本でサービスが開始してから間もない時期でも、Apple MusicやGoogle Play Musicと比較して遜色ありません。
Apple MusicやGoogle Play Musicで聴くことができる楽曲は、基本的にSpotifyでも聴けますね。
洋楽アーティスト・全体を通して
意外とLINE MUSICやAWAでも、洋楽アーティストを聴くことができるという印象です。
今回の調査はビルボートのチャートなので、アメリカのトレンドを追い掛ける分には充分利用できそうです。
配信が少ないアーティストも、比較的新しい楽曲はしっかり配信され、昔の曲が配信されていないことが多かったくらいです。海外のレーベル事情にはそこまで詳しくないのですが、やはりこのあたりの調整が国内サービスでは難しいのでしょうか。
そして何度も言ってしまいますが、Google Play Musicのラインナップは驚きでした。今回の調査で調べた範囲では、Apple Musicとほぼ同等でしたからね。
配信アーティストや楽曲で差がないのであれば、あとは機能面や料金の差になってくると思います。Apple MusicとGoogle Play Music、Spotifyのどれをとっても、洋楽アーティストの配信に関しては全く不満はありません。
まとめると
何度目かの取り組みでしたが、とにかく調べるのに疲れました。
そして調べた結果、邦楽・洋楽ともに、実際のところ各サービスそんなに差がなくなってきているということが明らかになりました。Spotifyも、そのうち追いつくと思います。
1年前は、本当にけっこうバラツキがあったんですよ。
いずれにしても、各サービス無料のトライアル期間や無料プランを用意していますので、自分が聴きたいアーティストの楽曲を聴くことができるか、聴きたい音楽があるかも調べることが重要ですね!
こうなってくると、やはり料金面や機能面で、どのサービスを継続利用するかの検討が必要ですね。
僕は1年前に楽曲のラインナップを調べた際にGoogle Play Musicが一番良いと判断し継続利用していますが、そろそろ乗り換えの検討も必要かもしれません。












